Credits: Capitol Records, EMI
Elke woensdag publiceert Hitzound de Revival 40: de enige echte gouwe ouwe lijst van Nederland! Platen van tien jaar of ouder maken kans op een notering. De 40 nummers in de lijst zijn op dit moment de meest bekeken en populairste oude singels op Hitzound. Dankzij een TikTok hype, radio of TV reclame, vanwege de release van een nieuwe singel die een sample gebruiken van oude song of een re-release van een oude singel, bijv. vanwege een speelfilm.
De Hitzound 40 Revival beluister je elke zondag op VandaagRadio van 11 – 14 uur. Presentatie: Corné Wolfs. Dit is de lijst van 24 april.
Deze week 6 binnenkomers:
- Gitarist en toetsenist Forrest Richard Dickey Bets, van Allman Brothers Band is overleden.
- Dankzij de reclame van Coco Chanel parfum viert Amanda Lear haar notering met ‘Follow me’.
- Dankzij de reclame van Holland Casino zijn The Temptations vers genoteerd met ‘Power’.
- Dankzij de Ziggo reclame is Ramses Shaffy een re-entry met ‘Zing vecht huil bid lach werk en bewonder’.
- Kygo verwerkt een sample van Modjo (Lady) is zijn nieuwste singel ‘For life’ met Zak Abel en Nile Rodgers
- Zanger Arthur Lee ‘Pooch’ Tavares is overleden en maakt Tavres tot de hoogste nieuwe.
(†) = onlangs overleden artiest (e)
($) = gesampled in nieuwe TOP 40 hit
Pos | VW | Titel / Artiest Week: 17 / 24 april 2024 | Jaar | Wk | |
01 | 01 | STUMBLIN’ IN – Suzie Quatro & Chris Norman ($) | 1978 | 11 | |
02 | 03 | WATERLOO – ABBA | 1974 | 13 | |
03 | 04 | JOLENE – Dolly Parton | 1973 | 04 | |
04 | 05 | MAKE ME SMILE – Cockney Rebel († Steve Harley) | 1975 | 06 | |
05 | 10 | SWINGIN ON A STAR – Spookie & Sue († Sue Chaloner) | 1974 | 03 | |
06 | 13 | RAIN IN MAY – Max Werner (†) | 1981 | 02 | |
07 | 02 | SEBASTIAN – Cockney Rebel († Steve Harley) | 1973 | 06 | |
08 | 08 | DRAGOSTEI DIN TEÏ – O-Zone ($) | 2004 | 06 | |
09 | 14 | VIENNA – Ultravox († Chris Chross, bassist) | 1981 | 04 | |
10 | 06 | ALLBY MYSELF – Eric Carmen (†) | 1976 | 13 | |
11 | 19 | STARLIGHT DANCER – Kayak († Max Werner, Kayak) | 1977 | 02 | |
12 | 07 | IT’S NOT RIGHT, BUT IT’S OK – Whitney Houston ($) | 1999 | 07 | |
13 | 12 | DON’T WANT TO SAY GOODBYE – The Raspberries († Eric Carmen) | 1972 | 06 | |
14 | 15 | HOTEL CALIFORNIA – Eagles | 1977 | 18 | |
15 | 16 | I FEEL LOVE – Donna Summer | 1977 | 06 | |
16 | 09 | GOLD – Spandau Ballet | 1983 | 09 | |
17 | 27 | TOMORROW IS ANOTHER DAY – Buffoons († Bob Luiten, bassist) | 1967 | 02 | |
18 | 28 | MAMMOTH – Kayak († Max Werner, Kayak) | 1973 | 02 | |
19 | 29 | SOUND OF SILENCE – Simon & Garfunkel ($) | 1965 | 02 | |
20 | 20 | AIN’T NO SUNSHINE – Bill Withers | 1971 | 05 | |
21 | 11 | CAMBODIA – Kim Wilde | 1981 | 18 | |
22 | 18 | BOHEMIAN RHAPSODY – Queen | 1975 | 18 | |
23 | 23 | LAST TRAIN TO LONDON – ELO | 1979 | 07 | |
24 | NW | HEAVEN MUST BE MISSING… – Tavares († Arthur Lee Tavares) | 1976 | 01 | |
25 | 33 | VALERIE – Amy Winehouse | 2008 | 02 | |
26 | 35 | THESE WORDS – Natasha Bedingfield ($) | 2004 | 02 | |
27 | 37 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART – Bonnie Tyler | 1983 | 02 | |
28 | 40 | PEDRO – Raffaella Carrà ($) | 1980 | 02 | |
29 | 17 | STAYING ALIVE – Bee Gees | 1978 | 15 | |
30 | NW | LADY – Modjo ($) | 2000 | 01 | |
31 | 21 | I’M A BELIEVER – The Monkees | 1966 | 09 | |
32 | 22 | WHENEVER, WHEREVER – Shakira ($) | 2002 | 14 | |
33 | 34 | DO IT AGAIN – Steely Dan | 1973 | 03 | |
34 | RE | ZING VECHT HUIL BID LACH… – Ramses Shaffy | 1971 | 08 | |
35 | 32 | LEGEND OF XANADU – Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich († Tich) | 1968 | 10 | |
36 | NW | POWER – The temptations | 1980 | 01 | |
37 | 25 | THE LOGICAL SONG – Supertramp ($) | 1979 | 18 | |
38 | 36 | HAVE YOU EVER SEEN RAIN – CCR | 1971 | 16 | |
39 | NW | FOLLOW ME – Amanda Lear | 1978 | 01 | |
40 | NW | JESSICA – Allman Brothers Band († ‘Dickey’ Bets, gitarist) | 1976 | 01 |
Copyright © 2024, Hitzound, All rights reserved.