TOP 40 Hitzound ( Week: 26 / 25 juni 2022 )

De beste tracks van dit moment zie je hier op een rij in de wekelijkse editie van de TOP 40. De lijst wordt wekelijks samengesteld aan de hand van de meest populairste singles op Hitzound. Welke nummers worden hier het meest bekeken en beluisterd? Nog altijd staat Kate Bush dankzij de serie Stranger Things op Netflix op de 1e plaats; intussen voor de 4e week.
De TOP 40 telt voor deze week telt vier binnenkomers: Young Gun Silver Fox (40), Ida Breino & Björn Ulvaeus (38), Lost Frequencies ft. James Arthur (35) en Joji (23). Daarnaast telt de lijst deze week ook 4 superstippen. Ze worden uitgedeeld aan Joji, Black Eyed Peas ft. Shakira (deze week Alarmschijf), Chef Special en Antoon. Uit de lijst verdwenen zijn Wet Leg (6 wk), Konstrakta (5 wk), Alvan & Ahez (7 wk) en Sam Fender (8 wk). De compleet nieuwe TOP 40 check je op www.hitzound.com.
Hitzound Smash (Hitzound) | BREAK MY SOUL – Beyoncé |
Alarmschijf (Q-Music) | DON’T YOU WORRY – Back Eyed Peas, Shakira |
Dance Smash (Radio 538) | NAZARENO – Farruko |
538 Favourite (Radio 538) | SHARKS – Imagine Dragons |
Megahit (3FM) | SHARKS – Imagine Dragons |
Top Song (Radio 2) | LIBRE – Angèle |
Grandslam (SLAM!) | HE GOES DOWN – Rain Radio |
MixMarathon Track o/t Week (SLAM!) | AFRAID TO FEEL – LF System |
KinkXL (Kink) | CRACKER ISLAND – Gorillaz |

Week : 26 / 25 juni 2022
Pos | VW | Titel – Artiest | Wk |
01 | 01 | RUNNING UP THAT HILL – Kate Bush ▲ | 04 |
02 | 02 | LOVE MYSELF – Rondé | 13 |
03 | 03 | LATE NIGHT TALKING – Harry Styles | 05 |
04 | 04 | SPACEMAN – Sam Ryder | 16 |
05 | 05 | SUPERMODEL – Måneskin ▲ | 06 |
06 | 06 | ADEM – Miss Montreal ▲ | 05 |
07 | 12 | OLIVIA – Antoon ▲ | 03 |
08 | 08 | AS IT WAS – Harry Styles ▲ | 12 |
09 | 10 | MAYBE YOU’RE THE PROBLEM – Ava Max ▲ | 08 |
10 | 18 | SUPERMAN – Chef Special | 03 |
11 | 11 | POTION – Calvin Harris ft. Dua Lipa ▲ | 04 |
12 | 07 | HOLD ME CLOSER – Cornelia Jakobs | 09 |
13 | 13 | MODERN TIMES – Orange Skyline | 06 |
14 | 14 | HOLD MY HAND – Lady Gaga ▲ | 07 |
15 | 09 | GREEN GREEN GRASS – George Ezra ▲ | 09 |
16 | 16 | HEAVEN TAKE YOU HOME – Swedish House Mafia ▲ | 10 |
17 | 17 | HOLDING ON TO YOU – Tight Fit | 04 |
18 | 27 | I AIN’T WORRIED – OneRepublic | 04 |
19 | 15 | DE DIEPTE – S10 ▲ | 16 |
20 | 20 | THROUGH THE LOOKING GLASS – Di-Rect | 10 |
21 | 39 | DON’T YOU WORRY – Black Eyed Peas & Shakira | 02 |
22 | 22 | PURPLE ZONE – Soft Cell & Pet Shop Boys | 14 |
23 | NW | GLIMPSE OF US – Joji ▲ | 01 |
24 | 24 | MULTICOLOR – Son Mieux | 11 |
25 | 33 | THESE ARE THE DAYS – Inhaler | 03 |
26 | 21 | IN THE STARS – Benson Boone | 08 |
27 | 36 | I WANT YOU – La Fuente | 02 |
28 | 37 | NUMB – Marshmello & Khalid ▲ | 02 |
29 | 29 | REMIND ME – Bastille | 03 |
30 | 34 | SHELLEY – Oliver Pesch | 03 |
31 | 35 | TUSSEN JOU EN MIJ – Waylon & Jan Smit | 02 |
32 | 38 | WILL OF THE PEOPLE – Muse | 02 |
33 | 19 | ABOUT DAMN TIME – Lizzo | 10 |
34 | 23 | HOME WITHOUT A HEART – Blanks | 05 |
35 | NW | QUESTIONS – Lost Frequencies & James Arthur | 01 |
36 | 26 | 2001 – Foals | 04 |
37 | 32 | PLATINUM MEGAMIX – Steps | 03 |
38 | NW | PIPPILOTTA LANGSTRUMP – Ida Breimo | 01 |
39 | 30 | ANYONE FOR YOU – George Ezra ▲ | 21 |
40 | NW | WEST SIDE JET – Young Gun Silver Fox | 01 |
TIP 40 Hitzound ( Week: 25 / 22 juni 2022 )

De nieuwste en meest hit potente tracks voor de TOP 40 van Hitzound zijn gebundeld in de TIP 40. Hét alternatief voor de Tipparade! Elke woensdag wordt de nieuwe lijst onafhankelijk samengesteld. Platen in de TIP 40 maken grote kans op een hit notering voor de TOP 40, die elke vrijdag wordt gepubliceerd. Tracks die woensdag binnen komen in de TIP 40, kunnen op vrijdag al binnenkomen in de TOP 40. Ook zonder een tip notering kan een artiest rechtstreeks binnenkomen in de hitparade.
Vandaag zijn vijf singles uit de TIP 40 doorgestroomd naar de TOP 40. Dat zijn deze week: Black Eyed Peas ft. Shakira, Waylon & Jan Smit, La Fuente, Muse en Marshmello ft. Khalid. Niet alle platen bereiken de drempel van de TOP 40. Vandaag floppen tien nummers, waaronder OBZ. Bij de binnenkomers check je o.a. Meau & Racoon, Beyonce, Bring Me The Horizon, Ellie Goulding & Big Sean en Imagine Dragons. De complete nieuwe TIP 40 check je hier op www.hitzound.com.

Week : 25 / 22 juni 2022
Pos | VW | Titel – Artiest | Wk |
01 | 07 | GLIMPSE OF US – Joji ▲ | 2 |
02 | 10 | QUESTIONS – Lost Frequencies ft. James Arthur | 4 |
03 | 11 | CENTRAAL STATION – Antoon & Bilal Wahib | 2 |
04 | 12 | THROUGH THE ECHOES – Paolo Nutini | 5 |
05 | NW | PIPPILOTTA LANGSTRUMP – Ida Breimo & Björn Ulvaeus | 1 |
06 | 06 | HOT IN IT – Tiësto ft. Charli XCX (30/06) | 5 |
07 | NW | BREAK MY SOUL – Beyonce | 1 |
08 | 14 | KNOW THAT I’M HERE – Wulf | 4 |
09 | 15 | I LIKE YOU – Post Malone & Doja Cat | 3 |
10 | 17 | IF I CAN DREAM – Måneskin | 2 |
11 | 19 | KIJK ONS NOU – Metejoor & Snelle | 5 |
12 | 20 | WAKE UP – Purple Disco Machine | 3 |
13 | 24 | WE COULD BE TOGETHER – Gabry Ponte | 3 |
14 | 35 | CREST OF THE WAVE – Foals | 2 |
15 | NW | WEST SIDE JET – Young Gun Silver Fox | 1 |
16 | 21 | SAD VIOLINS – Naaz | 4 |
17 | 22 | MY DEMONS – Tears For Fears | 4 |
18 | 23 | TEGEN DE KLIPPEN OP – Meau | 4 |
19 | 25 | CHEMICALS – Kasabian | 3 |
20 | NW | EASY LOVER – Ellie Goulding & Big Sean | 1 |
21 | NW | SHARKS – Imagine Dragons | 1 |
22 | 27 | KARMA CLIMB – Editors | 3 |
23 | 28 | GRRRLS – Lizzo | 3 |
24 | 29 | SO GOOD – Halsey | 3 |
25 | NW | JIMMY COOKS – Drake, 21 Savage | 1 |
26 | 31 | YET TO COME – BTS | 2 |
27 | 32 | NOSTALGIA MACHINE – Soft Cell | 2 |
28 | 33 | FEEL MY LOVE – Lucas & Steve ft. Joe Taylor | 2 |
29 | NW | CRACKER ISLAND – Gorillaz | 1 |
30 | 38 | DANCE ALL OVER ME – George Ezra | 2 |
31 | 39 | SOMEBODY LIKE YOU – Alan Walker & AU/ RA | 2 |
32 | 40 | MÉCHANTE – Aya Nakamura | 2 |
33 | NW | HE GOES DOWN – Rain Radio | 1 |
34 | NW | HERE EVER AFTER – Red Hot Chili Peppers | 1 |
35 | NW | GREEN LIGHT – Blackbird | 1 |
36 | NW | KERNKRAFT 400 – Topic x A7S | 1 |
37 | NW | BLUEBIRD – Sam Smith | 1 |
38 | NW | FIRE TO THE RAIN – Adonis | 1 |
39 | NW | STRANGERS – Bring Me The Horizon | 1 |
40 | NW | DANS M’N OGEN DICHT – Meau & Racoon | 1 |
Beyonce – Break my soul (Teaser)

Om 24.00 uur sharp vannacht lanceert Beyoncé haar nieuwe single! De Amerikaanse superster plaatste het nieuws zowel op Instagram als Twitter. Het nummer zal de voorbode zijn van een nieuw album. De plaat ‘Renaissance’ zal uitgebracht worden op 29 juli. Het album volgt op ‘Lemonade’. Volgens insiders werkt o.a. Ryan Tedder mee aan de plaat. Dat zou niet voor het eerst zijn, want hij schreef ook mee aan ‘Halo’ uit 2008. Ook Raphael Sadek werkt mee aan het nieuwe album. Hij schreef eerder voor o.a. Mary J. Blige, Joss Stone en Erykah Badu.
TOP 40 Hitzound ( Week: 25 / 18 juni 2022 )
De beste tracks van dit moment zie je hier op een rij in de wekelijkse editie van de TOP 40. De lijst wordt wekelijks samengesteld aan de hand van de meest populairste singles op Hitzound. Welke nummers worden hier het meest bekeken en beluisterd? Kate Bush voert dankzij de serie Stranger Things op Netflix voor de derde week de 1e plaats van deze hitlijst aan.
De TOP 40 telt voor deze week telt vijf binnenkomers: Black Eyed Peas (538 Favourite), Muse, Marshmello & Khalid, La Fuente en Waylon & Jan Smit (Top Song). Daarnaast telt de lijst deze week 4 superstippen. Uit de lijst verdwenen zijn Mahmood, Chanel, Eefje de Visser, Ed Sheeran en Kalush Orchestra. De compleet nieuwe TOP 40 check je op www.hitzound.com.
Schijven voor week 25
Hitzound Smash (Hitzound) | GLIMPSE OF US – Joji |
Alarmschijf (Q-Music) | WE COULD BE TOGETHER – Gabry Ponte, LUM!X |
Dance Smash (Radio 538) | KERNKRAFT 400 – Topic, A7S |
538 Favourite (Radio 538) | DON’T YOU WORRY – Back Eyed Peas, Shakira |
Megahit (3FM) | WAKE UP – Purple Disco Machine |
Top Song (Radio 2) | TUSSEN JOU EN MIJ – Waylon & Jan Smit |
Grandslam (SLAM!) | HE GOES DOWN – Rain Radio |
MixMarathon Track o/t Week (SLAM!) | AFRAID TO FEEL – LF System |
KinkXL (Kink) | KARMA CLIMB – Editors |
Oorkonde (Veronica) | WHEN TIMES GET ROUGH – Jana Mila |

Week : 25 / 18 juni 2022
Pos | VW | Titel – Artiest | Wk |
01 | 01 | RUNNING UP THAT HILL – Kate Bush ▲ | 03 |
02 | 04 | LOVE MYSELF – Rondé | 12 |
03 | 06 | LATE NIGHT TALKING – Harry Styles | 04 |
04 | 02 | SPACEMAN – Sam Ryder | 15 |
05 | 05 | SUPERMODEL – Måneskin ▲ | 05 |
06 | 08 | ADEM – Miss Montreal ▲ | 04 |
07 | 03 | HOLD ME CLOSER – Cornelia Jakobs | 08 |
08 | 07 | AS IT WAS – Harry Styles ▲ | 11 |
09 | 10 | GREEN GREEN GRASS – George Ezra ▲ | 08 |
10 | 09 | MAYBE YOU’RE THE PROBLEM – Ava Max ▲ | 07 |
11 | 15 | POTION – Calvin Harris ft. Dua Lipa ▲ | 03 |
12 | 34 | OLIVIA – Antoon ▲ | 02 |
13 | 16 | MODERN TIMES – Orange Skyline | 05 |
14 | 14 | HOLD MY HAND – Lady Gaga ▲ | 06 |
15 | 13 | DE DIEPTE – S10 ▲ | 15 |
16 | 17 | HEAVEN TAKE YOU HOME – Swedish House Mafia ▲ | 09 |
17 | 27 | HOLDING ON TO YOU – Tight Fit | 03 |
18 | 28 | SUPERMAN – Chef Special | 02 |
19 | 11 | ABOUT DAMN TIME – Lizzo | 09 |
20 | 12 | THROUGH THE LOOKING GLASS – Di-Rect | 09 |
21 | 21 | IN THE STARS – Benson Boone | 07 |
22 | 22 | PURPLE ZONE – Soft Cell & Pet Shop Boys | 13 |
23 | 23 | HOME WITHOUT A HEART – Blanks | 04 |
24 | 20 | MULTICOLOR – Son Mieux | 10 |
25 | 25 | GETTING STARTED – Sam Fender | 08 |
26 | 26 | 2001 – Foals | 03 |
27 | 37 | I AIN’T WORRIED – OneRepublic | 03 |
28 | 18 | FULENN – Alvan & Ahez | 07 |
29 | 35 | REMIND ME – Bastille | 02 |
30 | 30 | ANYONE FOR YOU – George Ezra ▲ | 20 |
31 | 19 | IN CORPERE SANO – Konstrakta | 05 |
32 | 38 | PLATINUM MEGAMIX – Steps | 02 |
33 | 39 | THESE ARE THE DAYS – Inhaler | 02 |
34 | 40 | SHELLEY – Oliver Pesch | 02 |
35 | NW | TUSSEN JOU EN MIJ – Waylon & Jan Smit | 01 |
36 | NW | I WANT YOU – La Fuente | 01 |
37 | NW | NUMB – Marshmello & Khalid ▲ | 01 |
38 | NW | WILL OF THE PEOPLE – Muse | 01 |
39 | NW | DON’T YOU WORRY – Black Eyed Peas & Shakira | 01 |
40 | 24 | CHAISE LONGUE – Wet Leg | 06 |
TIP 40 Hitzound ( Week: 24 / 15 juni 2022 )
De nieuwste en meest hit potente tracks voor de TOP 40 van Hitzound zijn gebundeld in de TIP 40. Hét alternatief voor de Tipparade! Elke woensdag wordt de nieuwe lijst onafhankelijk samengesteld. Platen in de TIP 40 maken grote kans op een hit notering voor de TOP 40, die elke vrijdag wordt gepubliceerd. Tracks die woensdag binnen komen in de TIP 40, kunnen op vrijdag al binnenkomen in de TOP 40. Ook zonder een tip notering kan een artiest rechtstreeks binnenkomen in de hitparade.
Vandaag zijn zes singles uit de TIP 40 doorgestroomd naar de TOP 40. Dat zijn deze week: Inhaler, Oliver Pesch, Bastille, Steps, Chef Special en Antoon. Niet alle platen bereiken de drempel van de TOP 40. Vandaag floppen acht nummers. De complete nieuwe TIP 40 check je hier op www.hitzound.com.

Week : 24 / 15 juni 2022
Pos | VW | Titel – Artiest | Wk |
01 | NW | NUMB – Marshmello & Khalid ▲ | 1 |
02 | 02 | WILL OF THE PEOPLE – Muse | 3 |
03 | 04 | 21 REASONS – N. Dawe & Ella Henderson | 5 |
04 | 06 | VIVA LAS VEGEANCE – Panic! At The Disco | 3 |
05 | 08 | I WANT YOU – La Fuente | 3 |
06 | 13 | HOT IN IT – Tiësto ft. Charli XCX | 4 |
07 | NW | GLIMPSE OF US – Joji | 1 |
08 | 11 | SLIDIN – Jason DeRulo & Kodak Black | 5 |
09 | 14 | TOXIC – Yade Lauren | 2 |
10 | 20 | QUESTIONS – Lost Frequencies ft. James Arthur | 3 |
11 | NW | CENTRAAL STATION – Antoon & Bilal Wahib | 1 |
12 | 17 | THROUGH THE ECHOES – Paolo Nutini | 4 |
13 | 18 | STRALEN – Nielson | 4 |
14 | 19 | KNOW THAT I’M HERE – Wulf | 3 |
15 | 21 | I LIKE YOU – Post Malone & Doja Cat | 2 |
16 | 22 | STAY THE NIGHT – Sigala ft. Talia Mar | 4 |
17 | NW | IF I CAN DREAM – Måneskin | 1 |
18 | 24 | SCARS – JC Stewart | 4 |
19 | 26 | KIJK ONS NOU – Metejoor & Snelle | 4 |
20 | 28 | WAKE UP – Purple Disco Machine | 2 |
21 | 29 | SAD VIOLINS – Naaz | 2 |
22 | 30 | MY DEMONS – Tears For Fears | 3 |
23 | 31 | TEGEN DE KLIPPEN OP – Meau | 3 |
24 | 33 | WE COULD BE TOGETHER – Gabry Ponte | 2 |
25 | 34 | CHEMICALS – Kasabian | 2 |
26 | 36 | SKIN OF MY TEETH – Demi Lovato | 2 |
27 | 37 | KARMA CLIMB – Editors | 2 |
28 | 38 | GRRRLS – Lizzo | 2 |
29 | 39 | SO GOOD – Halsey | 2 |
30 | 40 | LET IT DIE – Ellie Goulding | 2 |
31 | NW | YET TO COME – BTS | 1 |
32 | NW | NOSTALGIA MACHINE – Soft Cell | 1 |
33 | NW | FEEL MY LOVE – Lucas & Steve ft. Joe Taylor | 1 |
34 | NW | TUSSEN JOU EN MIJ – Waylon & Jan Smit | 1 |
35 | NW | CREST OF THE WAVE – Foals | 1 |
36 | NW | IK BEN KACHEL – OBZ | 1 |
37 | NW | DON’T YOU WORRY – Black Eyed Peas, Shakira, D. Guetta | 1 |
38 | NW | DANCE ALL OVER ME – George Ezra | 1 |
39 | NW | SOMEBODY LIKE YOU – Alan Walker & AU/ RA | 1 |
40 | NW | MÉCHANTE – Aya Nakamura | 1 |
Måneskin – If I can dream (Teaser)

De immens populaire Måneskin was in mei nog te zien op het Eurovisie Songfestival, waar hun single ‘Supermodel’ in première ging. Met dat nummer staan de Italiaanse in vele charts wereldwijd genoteerd. Daarnaast zongen ze op het Songfestival podium ook een klein stukje van het nummer ‘If I can dream’, hun cover van de legendarische Elvis Presley. Dit nummer verschijnt aankomende vrijdag op single! ‘If I can dream’ is te horen en te zien in de biopic Elvis. Deze biografische film is het werk van de visionaire filmmaker Baz Luhrmann (Romeo + Juliet, Moulin Rouge!, The Great Gatsby).
Beyoncé: wordt ‘Moon walking’ haar nieuwe single?

Er gaan sterke geruchten, dat Beyoncé binnenkort met nieuwe muziek gaat komen. De Amerikaanse superster heeft op haar social media haar profielfoto’s verwijderd. Het zou niet voor het eerst zijn dat Queen B op deze wijze een nieuwe plaat aankondigt: bij haar vorige album ‘Lemonade’ paste Beyoncé dezelfde tactiek toe. Daarnaast lijkt er ook een nieuwe single in de maak: ‘Moon walking’. Beyoncé heeft dit nieuwe nummer met deze titel laten registreren bij ASCAP ( ter bescherming van auteursrechten). Haar laatste hit leverde Beyonce af in 2019: ‘Spirit’.
TOP 40 Hitzound ( Week: 24 / 11 juni 2022 )
De beste tracks van dit moment zie je hier op een rij in de wekelijkse editie van de TOP 40. De lijst wordt wekelijks samengesteld aan de hand van de meest populairste singles op Hitzound. Welke nummers worden hier het meest bekeken en beluisterd? Kate Bush voert dankzij de serie Stranger Things op Netflix opnieuw de 1e plaats van deze hitlijst aan.
De TOP 40 telt voor deze week telt zes binnenkomers: Oliver Pesch (Top Song), Inhaler (KINK XL), Steps, Bastille (538 Favourite), Antoon en Chef Special. Daarnaast telt de lijst deze week 4 superstippen. Uit de lijst verdwenen zijn Shouse (40), Anouk (39), Editors (36), Amanda G. Tenfjord (35), Subwoolfer (33) en Ochman (28). De compleet nieuwe TOP 40 check je op www.hitzound.com.
Schijven voor week 24:
Hitzound Smash (Hitzound) | NUMB – Marshmello ft. Khalid |
Alarmschijf (Q-Music) | NUMB – Marshmello ft. Khalid |
Dance Smash (Radio 538) | I WANT YOU – La Fuente |
538 Favourite (Radio 538) | REMIND ME – Tom Grennan |
Megahit (3FM) | SUPERMAN – Chef Special |
Top Song (Radio 2) | SHELLEY – Oliver Pesch |
Grandslam (SLAM!) | LONELY HEART – Europa & Gracey |
MixMarathon Track o/t Week (SLAM!) | MY PARADISE – Jamie Jones |
KinkXL (Kink) | THESE ARE THE DAYS – Inhaler |

Week : 24 / 11 juni 2022
Pos | VW | Titel – Artiest | Wk |
01 | 01 | RUNNING UP THAT HILL – Kate Bush ▲ | 02 |
02 | 02 | SPACE MAN – Sam Ryder | 14 |
03 | 03 | HOLD ME CLOSER – Cornelia Jakobs | 07 |
04 | 06 | LOVE MYSELF – Rondé | 11 |
05 | 05 | SUPERMODEL – Måneskin ▲ | 04 |
06 | 08 | LATE NIGHT TALKING – Harry Styles | 03 |
07 | 04 | AS IT WAS – Harry Styles ▲ | 10 |
08 | 13 | ADEM – Miss Montreal ▲ | 03 |
09 | 09 | MAYBE YOU’RE THE PROBLEM – Ava Max ▲ | 06 |
10 | 11 | GREEN GREEN GRASS – George Ezra ▲ | 07 |
11 | 10 | ABOUT DAMN TIME – Lizzo | 08 |
12 | 12 | THROUGH THE LOOKING GLASS – Di-Rect | 08 |
13 | 07 | DE DIEPTE – S10 ▲ | 14 |
14 | 14 | HOLD MY HAND – Lady Gaga ▲ | 05 |
15 | 25 | POTION – Calvin Harris ft. Dua Lipa ▲ | 02 |
16 | 19 | MODERN TIMES – Orange Skyline | 04 |
17 | 15 | HEAVEN TAKE YOU HOME – Swedish House Mafia ▲ | 08 |
18 | 16 | FULENN – Alvan & Ahez | 06 |
19 | 17 | IN CORPORE SANO – Konstrakta | 04 |
20 | 18 | MULTICOLOR – Son Mieux | 09 |
21 | 21 | IN THE STARS – Benson Boone | 06 |
22 | 20 | PURPLE ZONE – Soft Cell & Pet Shop Boys | 12 |
23 | 27 | HOME WITHOUT A HEART – Blanks | 03 |
24 | 24 | CHAISE LONGUE – Wet Leg | 05 |
25 | 26 | GETTING STARTED – Sam Fender | 07 |
26 | 34 | 2001 – Foals | 02 |
27 | 37 | HOLDING ON TO YOU – Tight Fit | 02 |
28 | NW | SUPERMAN – Chef Special | 01 |
29 | 22 | STEFANIA – Kalush Orchestra | 13 |
30 | 23 | ANYONE FOR YOU – George Ezra ▲ | 19 |
31 | 31 | ONE LIFE – Ed Sheeran | 02 |
32 | 32 | SLOMO – Chanel | 03 |
33 | 30 | STARTSCHOT – Eefje de Visser | 12 |
34 | NW | OLIVIA – Antoon ▲ | 01 |
35 | NW | REMIND ME – Bastille | 01 |
36 | 29 | BRIVIDI – Mahmood & Blanco | 17 |
37 | 38 | I AIN’T WORRIED – OneRepublic | 02 |
38 | NW | PLATINUM MEGAMIX – Steps | 01 |
39 | NW | THESE ARE THE DAYS – Inhaler | 01 |
40 | NW | SHELLEY – Oliver Pesch | 01 |
TIP 40 Hitzound ( Week: 23 / 8 juni 2022 )
De nieuwste en meest hit potente tracks voor de TOP 40 van Hitzound zijn gebundeld in de TIP 40. Hét alternatief voor de Tipparade! Elke woensdag wordt de nieuwe lijst onafhankelijk samengesteld. Platen in de TIP 40 maken grote kans op een hit notering voor de TOP 40, die elke vrijdag wordt gepubliceerd. Tracks die woensdag binnen komen in de TIP 40, kunnen op vrijdag al binnenkomen in de TOP 40. Ook zonder een tip notering kan een artiest rechtstreeks binnenkomen in de hitparade.
Vandaag zijn zes singles uit de TIP 40 doorgestroomd naar de TOP 40. Dat zijn deze week: Tight Fit, Foals, Ed Sheeran, OneRepbulic, Kate Bush en de Hitzound Smash ‘Potion’ van Calvin Harris & Dua Lipa. Niet alle platen bereiken de drempel van de TOP 40. Vandaag floppen acht nummers. De complete nieuwe TIP 40 check je hier op www.hitzound.com.

Week : 23 / 8 juni 2022
Pos | VW | Titel – Artiest | Wk |
01 | NW | OLIVIA – Antoon ▲ | 1 |
02 | 08 | WILL OF THE PEOPLE – Muse | 2 |
03 | 15 | SUPERMAN – Chef Special | 2 |
04 | 18 | 21 REASONS – N. Dawe & Ella Henderson | 4 |
05 | 07 | MEAN – Madeline the Person | 4 |
06 | 11 | VIVA LAS VEGEANCE – Panic! At The Disco | 2 |
07 | 12 | HOLY GROUND – HAEVN | 4 |
08 | 34 | I WANT YOU – La Fuente | 2 |
09 | 35 | PLATINUM MEGAMIX – Steps | 2 |
10 | NW | REMIND ME – Bastille | 1 |
11 | 14 | SLIDIN – Jason DeRulo & Kodak Black | 4 |
12 | 17 | SHELLY – Oliver Pesch | 4 |
13 | 13 | HOT IN IT – Tiësto ft. Charli XCX | 3 |
14 | NW | TOXIC – Yade Lauren | 1 |
15 | 19 | TURN UP THE SUNSHINE – D. Ross & Tame Impala | 4 |
16 | 22 | DOPE – John Legend | 4 |
17 | 24 | THROUGH THE ECHOES – Paolo Nutini | 3 |
18 | 29 | STRALEN – Nielson | 3 |
19 | 36 | KNOW THAT I’M HERE – Wulf | 2 |
20 | 39 | QUESTIONS – Lost Frequencies ft. James Arthur | 2 |
21 | NW | I LIKE YOU – Post Malone & Doja Cat | 1 |
22 | 25 | STAY THE NIGHT – Sigala ft. Talia Mar | 3 |
23 | 26 | BLIND LEMON – Tim Knol | 3 |
24 | 27 | SCARS – JC Stewart | 3 |
25 | 28 | LA DANZA – John Summit | 3 |
26 | 30 | KIJK ONS NOU – Metejoor & Snelle | 3 |
27 | 40 | NERVE FLIP – Red Hot Chili Peppers | 2 |
28 | NW | WAKE UP – Purple Disco Machine | 1 |
29 | 33 | SAD VIOLINS – Naaz | 2 |
30 | 37 | MY DEMONS – Tears For Fears | 2 |
31 | 38 | TEGEN DE KLIPPEN OP – Meau | 2 |
32 | NW | THESE ARE THE DAYS – Inhaler | 1 |
33 | NW | WE COULD BE TOGETHER – Gabry Ponte | 1 |
34 | NW | CHEMICALS – Kasabian | 1 |
35 | NW | I CAN SEE CLEARLY NOW – Maan & Lee Towers | 1 |
36 | NW | SKIN OF MY TEETH – Demi Lovato | 1 |
37 | NW | KARMA CLIMB – Editors | 1 |
38 | NW | GRRRLS – Lizzo | 1 |
39 | NW | SO GOOD – Halsey | 1 |
40 | NW | LET IT DIE – Ellie Goulding | 1 |
TOP 40 Hitzound ( Week: 23 / 4 juni 2022 )

De beste tracks van dit moment zie je hier op een rij in de wekelijkse editie van de TOP 40. De lijst wordt wekelijks samengesteld aan de hand van de meest populairste singles op Hitzound. Welke nummers worden hier het meest bekeken en beluisterd? De TOP 40 is in de ban van Kate Bush! Dankzij de serie Stranger Things op Netflix piekt Kate Bush al in bijna elke Spotify lijst van Europa, maar ook in Amerika. Het brengt ‘Running up that hill’ in één klap op de 1e plaats van deze hitlijst.
De TOP 40 telt voor deze week telt zes binnenkomers: OneRepublic, Tight Fit, Foals, Ed Sheeran, Calvin Harris ft. Dua Lipa en Kate Bush. Daarnaast telt de lijst deze week 5 superstippen. Uit de lijst verdwenen zijn Florence + The Machine, Tom Grennan, The Weeknd, David Guetta ft. Becky Hill, Imagine Dragons en Ed Sheeran ft. Antytilia. De compleet nieuwe TOP 40 check je op www.hitzound.com.
Schijven voor week 23:
Hitzound Smash (Hitzound) | OLIVIA – Antoon |
Alarmschijf (Q-Music) | QUESTIONS – Lost Frequencies, James Arthur |
Dance Smash (Radio 538) | WE COULD BE TOGETHER – Gabry Ponte |
538 Favourite (Radio 538) | POTION – Calvin Harris ft. Dua Lipa |
Megahit (3FM) | SUPERMAN – Chef Special |
Top Song (Radio 2) | STRALEN – Nielson |
Grandslam (SLAM!) | WE COULD BE TOGETHER – Gabry Ponte |
MixMarathon Track o/t Week (SLAM!) | RATHER BE ALONE – Shane Codd |
KinkXL (Kink) | WILL OF THE PEOPLE – Muse |

Week: 23 / 4 juni 2022
Pos | VW | Titel – Artiest | Wk |
01 | NW | RUNNING UP THAT HILL – Kate Bush ▲ | 01 |
02 | 01 | SPACE MAN – Sam Ryder | 13 |
03 | 02 | HOLD ME CLOSER – Cornelia Jakobs | 06 |
04 | 04 | AS IT WAS – Harry Styles ▲ | 09 |
05 | 05 | SUPERMODEL – Måneskin ▲ | 03 |
06 | 07 | LOVE MYSELF – Rondé | 10 |
07 | 03 | DE DIEPTE – S10 ▲ | 13 |
08 | 20 | LATE NIGHT TALKING – Harry Styles | 02 |
09 | 08 | MAYBE YOU’RE THE PROBLEM – Ava Max ▲ | 05 |
10 | 09 | ABOUT DAMN TIME – Lizzo | 07 |
11 | 11 | GREEN GREEN GRASS – George Ezra ▲ | 06 |
12 | 12 | THROUGH THE LOOKING GLASS – Di-Rect | 07 |
13 | 23 | ADEM – Miss Montreal ▲ | 02 |
14 | 14 | HOLD MY HAND – Lady Gaga ▲ | 04 |
15 | 15 | HEAVEN TAKE YOU HOME – Swedish House Mafia ▲ | 07 |
16 | 17 | FULENN – Alvan & Ahez | 05 |
17 | 18 | IN CORPORE SANO – Konstrakta | 03 |
18 | 10 | MULTICOLOR – Son Mieux | 08 |
19 | 19 | MODERN TIMES – Orange Skyline | 03 |
20 | 16 | PURPLE ZONE – Soft Cell & Pet Shop Boys | 11 |
21 | 21 | IN THE STARS – Benson Boone | 05 |
22 | 06 | STEFANIA – Kalush Orchestra | 12 |
23 | 13 | ANYONE FOR YOU – George Ezra ▲ | 18 |
24 | 24 | CHAISE LONGUE – Wet Leg | 04 |
25 | NW | POTION – Calvin Harris ft. Dua Lipa ▲ | 01 |
26 | 30 | GETTING STARTED – Sam Fender | 06 |
27 | 39 | HOME WITHOUT A HEART – Blanks | 02 |
28 | 28 | THE RIVER – Ochman | 03 |
29 | 22 | BRIVIDI – Mahmood & Blanco | 16 |
