Credits: Epic
Vanaf 2024 starten we met een verse hitlijst: Hitzound 40 Goud. In deze lijst zijn de meest populaire gouwe ouwe songs gebundeld van dit moment. De lijst wordt samengesteld aan de hand van de views op de uitgebreide base van Hitzound, waar veel aandacht is voor oude songs. In bijvoorbeeld de categorieën Flashback, Alarmschijfen, Steunplaten, Troetelschijven, Kluis van de Flops, One Hit Wonders, nieuws omtrent overleden artiesten, etcetera, zijn enkele voorbeelden waardoor oude hits terug in de belangstelling keren. Deze berichten zijn populair op Hitzound.
Oude songs blijken ineens weer trending door bijvoorbeeld TikTok (zoals Dorus), TV reclame (o.a. Elton John voor een hoorspecialist), het overlijden van artiesten (bijvoorbeeld Denny Laine van Wings), samples die in nieuwe muziek wordt gebruikt met behulp van gouwe ouwe (David Guetta x Kim Petras is daar een voorbeeld van). Vanaf 3 januari 2024 start de Hitzound 40 Goud met officieel de eerste lijst op de woensdag. Platen kunnen een notering halen in deze lijst als ze tien jaar oud zijn of ouder.
De Hitzound 40 blijft op de vrijdag en de bekendmaking van de TIP 40 verhuisd naar de zaterdag.
40 GOUD
Pos | VW | Titel / Artiest | Jaar | Wk | |
01 | NW | LAST CHRISTMAS – Wham! | 1984 | 01 | |
02 | NW | ANOTHER LOVE – Tom Odell | 2012 | 01 | |
03 | NW | ALL I WANT FOR CHRISTMAS – Mariah Carey | 1990 | 01 | |
04 | NW | TWEE MOTTEN – Dorus | 1957 | 01 | |
05 | NW | NEVER LEAVE YOU – Lumidee | 2003 | 01 | |
06 | NW | MULL OF KINTYRE – Wings | 1977 | 01 | |
07 | NW | AFRICA – Toto | 1982 | 01 | |
08 | NW | ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE – Brenda Lee | 1958 | 01 | |
09 | NW | WHEN LOVE TAKES OVER – David Guetta | 2009 | 01 | |
10 | NW | FAIRYTALE OF NEW YORK – The Pogues, Kirsty MacColl | 1987 | 01 | |
11 | NW | THE LOGICAL SONG – Supertramp | 1979 | 01 | |
12 | NW | DRIVING HOME FOR CHRISTMAS – Chris Rea | 1988 | 01 | |
13 | NW | CAMBODIA – Kim Wilde | 1981 | 01 | |
14 | NW | MR. BIG STUFF – Jean Knight | 1970 | 01 | |
15 | NW | EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD – Tears For Fears | 1985 | 01 | |
16 | NW | ALL BY MYSELF – Eric Carmen | 1976 | 01 | |
17 | NW | HAPPY NEW YEAR – ABBA | 1980 | 01 | |
18 | NW | IT’S THE MOST WONDERFUL TIME – Andy Williams | 1963 | 01 | |
19 | NW | FIELDS OF GOLD – Sting | 1993 | 01 | |
20 | NW | BOHEMIAN RHAPSODY – Queen | 1975 | 01 | |
21 | NW | M’N ENGELBEWAARDER – Mieke | 1976 | 01 | |
22 | NW | SLEIGH RIDE – Ronettes | 1963 | 01 | |
23 | NW | I’LL BE THERE FOR YOU – Rembrandts | 1995 | 01 | |
24 | NW | AIN’T NO MOUNTAIN. . . – Marvin Gaye & Tammi Terrell | 1967 | 01 | |
25 | NW | HOTEL CALIFORNIA – Eagles | 1976 | 01 | |
26 | NW | THANK YOU – Dido | 1998 | 01 | |
27 | NW | ENGLISHMAN IN NEW YORK – Sting | 1987 | 01 | |
28 | NW | TROY – Sinéad o’Connor | 1987 | 01 | |
29 | NW | FELIZ NAVIDAD – Jose Feliciano | 1970 | 01 | |
30 | NW | ATEMLOS DÜRCH DIE NACH – Helene Fischer | 2013 | 01 | |
31 | NW | LAST FAREWELL – Roger Whittaker | 1971 | 01 | |
32 | NW | THANK GOD IT’S CHRISTMAS – Queen | 1984 | 01 | |
33 | NW | WALK ON BY – Dionne Warwick | 1963 | 01 | |
34 | NW | YOUR SONG – Elton John | 1970 | 01 | |
35 | NW | JINGLE BELL ROCK – Bobby Helms | 1957 | 01 | |
36 | NW | BETTER OFF ALONE – Alice DJ | 1999 | 01 | |
37 | NW | FIX YOU – Coldplay | 2005 | 01 | |
38 | NW | WONDERFUL CHRISTMAS TIME – Paul McCartney | 1980 | 01 | |
39 | NW | JE T’AIME MOI NON PLUS – Jane Birkin & Serge Gainsbourg | 1969 | 01 | |
40 | NW | VALERIE – Steve Winwood | 1982 | 01 |
Copyright © 2023, Hitzound, All rights reserved.