De uitslag van het Eurovisie Songfestival zoals getoond op de finale klopt niet. Maar wees gerust: Nederland blijft de winnaar en blijkt zelfs meer punten te hebben vergaard! Wat is er aan de hand? De EBU heeft ontdekt dat Wit-Rusland niet correct heeft gehandeld ten aanzien van de jurystemming.
De uitslag van Wit-Rusland was verkeerd om weergegeven. Israël dat de 12 punten kreeg was juist als laatste geëindigd. Estland dat de 10 punten kreeg was één na laatste en zo verder.

Na ontdekking van deze fout heeft EBU besloten de puntentelling van Wit-Rusland helemaal te verwijderen uit de einduitslag en opnieuw het resultaat te berekenen. Daarbij is gekeken naar de uitslagen van vergelijkbaar stemgedrag van de andere landen.

„De EBU kan bevestigen dat er, door een menselijke fout, een fout geaggregeerd resultaat is gebruikt bij de jurystemmen van Wit-Rusland. Dit heeft echter geen impact op het resultaat van de televoting uit de 41 landen en ook de top vier blijft hetzelfde. Uit respect voor de artiesten en leden van de EBU zetten wij graag het resultaat recht, zoals de regels voorschrijven. Wij hebben iedereen ingelicht en deze resultaten zijn te vinden op de officiële website van het Eurovisiesongfestival. Wij betreuren dit voorval diep en doen er alles aan ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer zal plaatsvinden”, zo staat te lezen in het officieel statement van de European Broadcasting Union.

 

 

De gecorrigeerde uitslag:

 

  1. Nederland (498 punten) (was 1e met 492 punten)
  2. Italy (472 punten) (was 2e met 465 punten)
  3. Rusland (370 punten) (was 3e met 369 punten)
  4. Zwitserland (364 punten) (was 4e met 364 punten)
  5. Zweden (334 punten) (was 6e met 332 punten)
  6. Noorwegen (331 punten) (was 5e met 338 punten)
  7. Noord-Macedonië (305 punten) (was 8e met 295 punten)
  8. Azerbeidzjan (302 punten) (was 7e met 297 punten)
  9. Australië (284 punten) (was 9e met 285 punten)
  10. IJsland (232 punten) (was 10e met 234 punten)
  11. Tsjechische Republiek (157 punten) (ongewijzigd)
  12. Denemarken (120 punten) (ongewijzigd)
  13. Cyprus (109 punten) (was 15e met 101 punten)
  14. Malta (107 punten) (was 16e met 95 punten)
  15. Slovenië (105 punten) (was 13e met 105 punten)
  16. Frankrijk (105 punten) (was 14e met 105 punten)
  17. Albanië (90 punten) (was 18e met 90 punten)
  18. Servië (89 punten) (was 17e met 92 punten)
  19. San Marino (77 punten) (was 20e met 81 punten)
  20. Estland (76 punten) (was 19e met 86 punten)
  21. Griekenland (74 punten) (was 21e met 71 punten)
  22. Spain (54 punten) (was 22e met 60 punten)
  23. Israël (35 punten) (was 23e met 47 punten)
  24. Wit-Rusland (31 punten) (was 25e met 31 punten)
  25. Duitsland (24 punten) (was 24e met 32 punten)
  26. Verenigd Koninkrijk (11 punten) (was 26e met 16 punten)

 

 

 
Translate »
Share This