Credits: Mercury Records / Republic Records
De nieuwste en meest hit potente tracks voor Hitzound 40 zijn gebundeld in de TIP 40. Elke week wordt de nieuwe lijst onafhankelijk samengesteld. Singels in de TIP 40 maken direct kans op een hit notering voor de Hitzound 40, die elke vrijdag wordt gepubliceerd.
Platen, genoteerd met een * zijn nog niet officieel uitgebracht. De nieuwe TIP 40 check je vanaf nu elke zaterdag op www.hitzound.com. Dit is de editie van week 19, met als datum 11 mei 2024.
De TIP 40 wordt uitgezonden op zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur op VandaagRadio met Corné Wolfs.
Schijven van Week 19 :
| Hitzound Smash (Hitzound) | I HAD SOME HELP – Post Malone & Morgan Wallen |
| Alarmschijf (QMusic) | I HAD SOME HELP – Post Malone & Morgan Wallen |
| Repeat of Niet (QMusic) | HURT ME – Sera |
| Corné’s Aandachttrekker (VandaagRadio) | I HAD SOME HELP – Post Malone & Morgan Wallen |
| Powerplaat (JEY) | HOOP DAT JIJ ME MIST – Flemming |
| Boosterplaat (DragonFM) | I HAD SOME HELP – Post Malone & Morgan Wallen |
| Dance Smash (Radio 538) | FIRE – Meduza, OneRepublic & Leony |
| 538 Favourite (Radio 538) | I HAD SOME HELP – Post Malone & Morgan Wallen |
| Megahit (3FM) | I HAD SOME HELP – Post Malone & Morgan Wallen |
| Top Song (Radio 2) | ATTENTION – Krezip |
| Grandslam (SLAM!) | FIRE – Meduza, OneRepublic & Leony |
| MixMarathon Track o/t Week (SLAM!) | HEAD UP HIGH – Fedde Le Grand & Mike James |
| KinkXL (Kink) | TAKE A BITE – Beabadobee |
| Hit van 100 (100%NL) | HURT ME – Sera |
| Flitsschijf (Rivierenland Radio) | TIKKIE VOOR DE TRANEN – Ruben Annink & R. Hazes |
| Sterren NL (Paradeplaat) | KLEINE VOGEL – Senna |
| Topschijf (QMusic België) | BELONG TOGETHER – Mark Ambor |
| Tune of the Week (BBC Radio 1) | 360 – Charli XCX |
| Record of the Week (BBC Radio 2) | MILES ON IT – Kane Brown & Marshmello |
| Week: 19 / 11 mei 2024 | |||
| Pos | VW | Titel – Artiest | Wk |
| 01 | 40 | I HAD SOME HELP – Post Malone & Morgan Wallen 🏆 | 2 |
| 02 | NW | FOREVER – Loreen | 1 |
| 03 | 06 | THE CODE – Nemo | 6 |
| 04 | 09 | II MOST WANTED – Beyoncé & Miley Cyrus | 2 |
| 05 | 10 | UN CHANCE – Rolf Sanchez | 5 |
| 06 | 11 | THE SOUND OF SILENCE – Cyril ft. Disturbed | 5 |
| 07 | 12 | WRECKAGE – Pearl Jam | 4 |
| 08 | 13 | QUEEN OF MY CASTLE – Kris Kross Amsterdam & Inna | 4 |
| 09 | 14 | HEART ON FIRE – Blanks | 3 |
| 10 | 17 | NEVERENDER – Justice & Tame Impala | 3 |
| 11 | 18 | SAMEN EEN – Miss Montreal | 2 |
| 12 | NW | GOOD LUCK, BABE! – Chappell Roan | 1 |
| 13 | NW | HOOP DAT JIJ ME MIST – Flemming | 1 |
| 14 | 19 | HEAVY – Gavin James | 5 |
| 15 | 22 | ADEM IN, ADEM UIT – Jet van der Steen | 2 |
| 16 | 23 | HURT ME – Sera | 2 |
| 17 | NW | MON AMOUR – Slimane | 1 |
| 18 | 25 | PROMISE – HAEVN | 4 |
| 19 | 26 | NOTHING TO DO – Kings Of Leon | 4 |
| 20 | 28 | GOOD TO YOU – Ilse deLange | 3 |
| 21 | 39 | FIRE – Meduza, OneRepublic, Leony | 2 |
| 22 | NW | ALL TIS TIME – Only the Poets | 1 |
| 23 | 27 | MMM DA DA DA – Bebe Rexha * | 4 |
| 24 | 29 | NEW LONDON BOY – Pet Shop Boys | 3 |
| 25 | 30 | BACKSLIDE – Twenty One Pilots | 3 |
| 26 | 31 | GOOD THINGS – Bea and her Business | 3 |
| 27 | 34 | ON THE GAME – Black Keys | 2 |
| 28 | 35 | MOCKINGBIRD – Tiësto, D. Vegas, Like Mike, Gabry Ponte | 2 |
| 29 | 36 | WHAT CAN I SAY AFTER I’M SORRY – Blossoms | 2 |
| 30 | 37 | TIKKIE VOOR DE TRANEN – Ruben Annink & Roxeanne Hazes | 2 |
| 31 | 38 | GROOT – Metejoor | 2 |
| 32 | NW | 360 – Charli XCX | 1 |
| 33 | NW | IF I’M GONNA GO ANYWHERE – Eels | 1 |
| 34 | NW | GLIMPSE OF ME – Olivia o’Brien | 1 |
| 35 | NW | MOUNTAINS – Jonas Blue, Galantis & Zoe Wees | 1 |
| 36 | NW | TALK SHIT – Néomi | 1 |
| 37 | NW | RUNNING STRAIGHT TO YOU – Sheppard | 1 |
| 38 | NW | SAMEN – IOS | 1 |
| 39 | NW | TAKE A BITE – Beadadoobee | 1 |
| 40 | NW | BOTH WAYS – The Script * | 1 |

