Credits: Killroy
Elke woensdag publiceert Hitzound de Revival 40: de enige echte gouwe ouwe lijst van Nederland! Platen van tien jaar of ouder maken kans op een notering. De 40 nummers in de lijst zijn op dit moment de meest bekeken en populairste oude singels op Hitzound. Dankzij een TikTok hype, radio of TV reclame, vanwege de release van een nieuwe singel die een sample gebruiken van oude song, een re-release van een oude singel, een concert of een nummer van een albums die jubileren.
De Hitzound 40 Revival beluister je elke zondag op VandaagRadio van 11 – 14 uur.
De lijst beluister je ook op zondag tussen 15.00 en 18.00 uur op Radio Oldies Music.
Presentatie: Corné Wolfs. Dit is de lijst van 10 juli 2024.
Deze week 6 binnenkomers:
- Stevie Nicks komt op 19 juli naar de Ziggo Dome. Zij schreef ‘Rhiannon’ en komt daarmee binnen in de Revival 40.
- Het automerk Dacia Duster zet in zijn reclame in op ‘California dreaming’ van Mama’s & Papa’s en is daarmee nieuw.
- Afgelopen week was er de docu How can you mend a broken heart. De titelsong is populair en komt daarom binnen in de lijst.
- Het overlijden van Joe Egan (77 jaar), één van de oprichters van Stealers Wheel, brengt deze band met 2 songs nieuw in de Revival 40.
- Pino d’Angio overleed afgelopen week op 71-jarige leeftijd. Zijn disco classic ‘Ma quale idea’ is nieuw.
| Pos | VW | Titel / Artiest Week: 28 / 10 juli 2024 | Jaar | Wk | |
| 01 | 01 | MISSISSIPPI – Pussycat († Betty Dragstra) | 1975 | 02 | |
| 02 | 03 | HOW DO YOU DO – Mouth & MacNeal († Harry van Hoof) | 1971 | 06 | |
| 03 | 02 | SUICIDE IS PAINLESS – MASH († Donald Sutherland) | 1970 | 03 | |
| 04 | 08 | ABACADABRA – Steve Miller Band ($ – Eminem) | 1985 | 06 | |
| 05 | 06 | CLOUDBUSTING – Kate Bush († Donald Sutherland) | 1985 | 03 | |
| 06 | 04 | MR. BLUE SKY – ELO († Richard Tendy) | 1978 | 10 | |
| 07 | 15 | BORN TO RUN – Bruce Springsteen (concert Goffert Park) | 1975 | 02 | |
| 08 | NW | MA QUALE IDEA – Pino d’Angio (†) | 1981 | 01 | |
| 09 | 09 | BORN IN THE USA – Bruce Springsteen (concert Goffert Park) | 1985 | 07 | |
| 10 | 12 | SMALLTOWN BOY – Bronski Beat (re-release) | 1984 | 06 | |
| 11 | 05 | TOUS LES GARCONS…. – Francoise Hardy (†) | 1962 | 04 | |
| 12 | 29 | SHAKE IT OFF – Taylor Swift (concert Johan Cruijff Arena) | 2014 | 02 | |
| 13 | 20 | GEORGIE – Pussycat († Betty Dragstra) | 1976 | 02 | |
| 14 | 07 | SOUND OF SILENCE – Simon & Garfunkel ($ CYRIL) | 1965 | 13 | |
| 15 | 11 | GOOD VIBRATIONS – Beach Boys (Disney+ Docu) | 1966 | 07 | |
| 16 | 23 | WEST END GIRLS – Pet Shop Boys (Dreamworld Tour AFAS Live) | 1986 | 05 | |
| 17 | 24 | LINKS – RECHTS – Snollebollekes (re-release) | 2015 | 02 | |
| 18 | 10 | VENUS – Shocking Blue (Netflix Baby Reindeer) | 1969 | 10 | |
| 19 | 19 | ORDINARY WORLD – Duran Duran ® | 1993 | 04 | |
| 20 | 13 | LET IT BE – The Beatles (Docu Let it be) | 1970 | 09 | |
| 21 | 17 | HOTEL CALIFORNIA – Eagles (Final Tour, Gelredome) | 1977 | 29 | |
| 22 | 22 | FOLLOW ME – Amanda Lear ® | 1978 | 12 | |
| 23 | NW | STUCK IN THE MIDDLE WITH YOU – Stealers Wheel († Joe Egan) | 1973 | 01 | |
| 24 | 27 | CARNAVAL DE PARIS – Dario G (†) | 1998 | 04 | |
| 25 | NW | LATE AGAIN – Stealers Wheel († Joe Egan) | 1973 | 01 | |
| 26 | 30 | ICH BIN WIE DU – Marianne Rosenberg ( ® / Wesly & Wesley) | 1976 | 07 | |
| 27 | 14 | DROPS OF JUPITER – Train († Charlie Colin | 2001 | 07 | |
| 28 | 28 | SUSPICIOUS MINDS – Elvis Presley († Mark James) | 1969 | 04 | |
| 29 | 35 | SAILING – Rod Stewart (One Last Time Tour) | 1975 | 03 | |
| 30 | 21 | TURN TO STONE – ELO († Richard Tendy) | 1977 | 10 | |
| 31 | 37 | WALK ON THE WILD SIDE – Lou Reed ® | 1973 | 02 | |
| 32 | 16 | NIGHTS IN WHITE SATIN – Moody Blues († Mike Pinder) | 1967 | 11 | |
| 33 | 40 | JUST GIVE ME A REASON – P!NK (Summer Carnival Tour) | 2013 | 02 | |
| 34 | 36 | STARMAN – David Bowie (Rock ’n Roll Star album) | 1972 | 04 | |
| 35 | NW | HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART – Bee Gees (Docu) | 1971 | 01 | |
| 36 | 25 | RIGHT HERE WAITING – Richard Marx ($ , JOOST) | 1989 | 05 | |
| 37 | NW | CALIFORNIA DREAMING – Mama’s & Papa’s ® | 1965 | 13 | |
| 38 | 38 | DIED IN YOUR ARMS – Cutting Crew ($, Jax Jones, Joel Corry) | 1986 | 02 | |
| 39 | 39 | RIDE LIKE THE WIND – Christopher Cross ® | 1980 | 03 | |
| 40 | NW | RHIANNON – Fleetwood Mac (Concert Stevie Nicks Ziggo Dome) | 2013 | 01 |

